西部新闻网:前沿 真实 引领 公益 网站热线:13259888867 总编信箱:xibuxinwen@qq.com
当前位置: 网站首页 > 西部资讯 > 广西资讯 > 正文

广西2017年本科第二批第三次征集计划信息表

www.xibuxinwen.com(2017-08-02)来源:西部新闻网
复制链接关键词:
院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 备注 计划性质 科类 学费 (元/年) 计划数
10136 内蒙古民族大学 002 数学与应用数学 数学成绩不低于75分 非定向 理工类 4600 1
10594 广西科技大学(一) 021 电子信息类(职师班) 职师班 非定向 理工类 7500 4
066 护理学 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 非定向 文史类 5400 4
10600 广西中医药大学 027 护理学类(中外合作办学) 包含专业:护理学。无色盲色弱;身高女生155cm、男生165cm及以上 非定向 理工类 30000 5
036 护理学类(中外合作办学) 包含专业:护理学。无色盲色弱;身高女生155cm、男生165cm及以上 非定向 文史类 30000 4
10603 广西师范学院(一) 038 地理国情监测   非定向 理工类 4594 3
074 特殊教育   非定向 文史类 4176 3
10606 玉林师范学院 040 园林   非定向 理工类 3800 2
11635 哈尔滨信息工程学院 001 电子信息工程 要求学生入学时自备笔记本电脑 非定向 理工类 15000 9
002 自动化 要求学生入学时自备笔记本电脑 非定向 理工类 15000 9
003 计算机科学与技术 要求学生入学时自备笔记本电脑,其中,想学习iOS软件开发的学生入学时需自备苹果笔记本电脑 非定向 理工类 15000 3
004 软件工程 要求学生入学时自备笔记本电脑,其中,想学习iOS软件开发的学生入学时需自备苹果笔记本电脑 非定向 理工类 15000 5
005 电子商务 要求学生入学时自备笔记本电脑 非定向 理工类 14000 6
007 软件工程 要求学生入学时自备笔记本电脑,其中,想学习iOS软件开发的学生入学时需自备苹果笔记本电脑 非定向 文史类 15000 7
008 电子商务 要求学生入学时自备笔记本电脑 非定向 文史类 14000 10
11837 桂林旅游学院(一) 034 酒店管理 只招少数民族考生 民族班 文史类 4600 1
12560 云南经济管理学院 002 市场营销   非定向 理工类 15000 1
007 市场营销   非定向 文史类 15000 1
12710 闽南理工学院 004 翻译   非定向 理工类 21000 1
007 材料成型及控制工程   非定向 理工类 20000 1
008 测控技术与仪器   非定向 理工类 20000 2
019 资产评估   非定向 理工类 21000 1
12712 西安欧亚学院 001 英语(儿童英语教育方向)   非定向 理工类 18800 1
003 旅游管理 含智慧旅游、礼待业管理方向 非定向 理工类 16800 1
006 工程管理 含建筑信息化管理、项目管理方向 非定向 文史类 16800 2
12729 齐齐哈尔工程学院 001 机械设计制造及其自动化   非定向 理工类 16000 10
002 汽车服务工程   非定向 理工类 16000 10
003 电气工程及其自动化   非定向 理工类 16000 10
004 土木工程   非定向 理工类 16000 9
005 护理学   非定向 理工类 18500 10
006 市场营销   非定向 理工类 16000 10
007 风景园林   非定向 文史类 16000 8
12993 福建农林大学东方学院 002 法学   非定向 理工类 18000 1
003 电子信息工程   非定向 理工类 18000 1
005 旅游管理   非定向 理工类 18000 2
13121 西安思源学院 007 国际经济与贸易   非定向 文史类 17000 1
13125 陕西服装工程学院 004 会计学   非定向 文史类 16500 2
13208 沈阳城市建设学院 001 机械设计制造及其自动化   非定向 理工类 18000 2
002 无机非金属材料工程   非定向 理工类 18000 2
003 电气工程及其自动化   非定向 理工类 18000 3
004 通信工程   非定向 理工类 18000 2
005 自动化   非定向 理工类 18000 2
007 土木工程   非定向 理工类 18000 3
008 给排水科学与工程   非定向 理工类 18000 2
009 建筑电气与智能化   非定向 理工类 18000 2
010 道路桥梁与渡河工程   非定向 理工类 18000 2
011 测绘工程   非定向 理工类 18000 2
012 建筑学   非定向 理工类 19000 1
013 安全工程   非定向 理工类 18000 4
014 建筑学   非定向 文史类 19000 3
015 工商管理   非定向 文史类 17000 3
016 会计学   非定向 文史类 17000 4
017 人力资源管理   非定向 文史类 17000 5
13236 三峡大学科技学院 012 工程管理   非定向 理工类 15000 1
13277 宁波大学科学技术学院 005 应用化学   非定向 理工类 16000 1
008 工业设计   非定向 理工类 19000 1
009 电气工程及其自动化   非定向 理工类 19000 1
011 软件工程   非定向 理工类 17000 1
012 土木工程   非定向 理工类 22000 1
013 环境工程   非定向 理工类 17000 1
017 物流管理   非定向 理工类 16000 1
021 汉语言文学   非定向 文史类 16000 1
022 日语   非定向 文史类 17000 1
023 工商管理   非定向 文史类 16000 1
13298 黑龙江财经学院 004 法学   非定向 理工类 14000 1
011 会计学   非定向 理工类 16000 2
012 财务管理   非定向 理工类 16000 1
013 国际商务   非定向 理工类 14000 1
014 人力资源管理   非定向 理工类 14000 1
015 审计学   非定向 理工类 16000 1
016 资产评估   非定向 理工类 15000 2
017 物流管理   非定向 理工类 14000 1
018 电子商务   非定向 理工类 14000 1
019 会展经济与管理   非定向 理工类 14000 1
022 国际经济与贸易   非定向 文史类 14000 1
025 英语   非定向 文史类 14000 1
026 广告学   非定向 文史类 14000 1
027 工商管理   非定向 文史类 15000 1
028 市场营销   非定向 文史类 15000 1
029 会计学   非定向 文史类 16000 2
030 财务管理   非定向 文史类 16000 1
032 人力资源管理   非定向 文史类 14000 1
033 审计学   非定向 文史类 16000 3
034 资产评估   非定向 文史类 15000 2
035 物流管理   非定向 文史类 14000 1
036 电子商务   非定向 文史类 14000 2
037 会展经济与管理   非定向 文史类 14000 1
13300 黑龙江工商学院 005 金融学   非定向 理工类 15000 5
006 网络工程   非定向 理工类 15000 8
007 会计学   非定向 理工类 15000 1
008 财务管理   非定向 理工类 15000 4
13303 哈尔滨剑桥学院 002 国际经济与贸易   非定向 文史类 16000 1
13307 哈尔滨华德学院 005 国际经济与贸易   非定向 理工类 15000 2
006 英语   非定向 理工类 14500 1
007 机械类 包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程 非定向 理工类 16000 6
008 工业设计   非定向 理工类 15000 1
009 车辆工程   非定向 理工类 16000 4
010 自动化   非定向 理工类 15000 2
011 计算机科学与技术   非定向 理工类 15000 4
012 物联网工程   非定向 理工类 15000 4
013 土木工程   非定向 理工类 15000 4
014 信息管理与信息系统   非定向 理工类 15000 2
015 财务管理   非定向 理工类 15000 2
016 国际经济与贸易   非定向 文史类 15000 2
017 英语   非定向 文史类 14500 1
018 工业设计   非定向 文史类 15000 1
019 信息管理与信息系统   非定向 文史类 15000 2
020 财务管理   非定向 文史类 15000 1
13538 中北大学信息商务学院 001 计算机科学与技术   非定向 理工类 15800 2
002 市场营销   非定向 文史类 14800 1
13606 长春科技学院 004 护理学   非定向 文史类 16800 1
005 工程造价   非定向 文史类 13800 2
13623 长春大学旅游学院 001 金融学   非定向 理工类 15000 3
002 会计学   非定向 理工类 13800 4
003 旅游管理   非定向 理工类 13800 4
004 酒店管理   非定向 理工类 13800 3
006 会计学   非定向 文史类 13800 1
007 旅游管理   非定向 文史类 13800 4
008 酒店管理   非定向 文史类 13800 5
13639 广西科技大学鹿山学院 032 交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向)   非定向 理工类 15000 2
13641 广西师范大学漓江学院 019 计算机类 包含专业:计算机科学与技术、软件工程 非定向 理工类 14500 1
021 信息管理与信息系统   非定向 理工类 14500 1
043 旅游管理类 包含专业:旅游管理、酒店管理 非定向 文史类 13500 1
13645 桂林理工大学博文管理学院 010 地理信息科学   非定向 理工类 15000 2
011 宝石及材料工艺学   非定向 理工类 15000 3
018 道路桥梁与渡河工程   非定向 理工类 15000 4
019 测绘工程   非定向 理工类 15000 4
020 勘查技术与工程   非定向 理工类 15000 7
037 城乡规划   非定向 文史类 15000 3
13661 天津医科大学临床医学院 009 法学   非定向 文史类 15000 4
010 市场营销   非定向 文史类 15000 7
011 公共事业管理   非定向 文史类 15000 3
13664 武汉工程科技学院 004 地理信息科学(智慧城市建设方向)   非定向 理工类 18000 4
13773 福州理工学院 001 金融工程   非定向 理工类 20000 1
002 通信工程   非定向 理工类 20000 3
003 网络工程   非定向 理工类 20000 4
13990 南京财经大学红山学院 007 市场营销   非定向 文史类 14000 4
008 人力资源管理   非定向 文史类 14000 3
14046 福建农林大学金山学院 004 国际经济与贸易 第一年在南平校区,后三年在福州校区就读 非定向 理工类 18000 1
14199 内蒙古大学创业学院 003 通信工程   非定向 理工类 15000 2
005 自动化   非定向 理工类 15000 2
006 计算机科学与技术   非定向 理工类 15000 2
007 土木工程   非定向 理工类 15000 1
008 环境科学   非定向 理工类 15000 1
009 财务管理   非定向 理工类 15000 1
010 金融学   非定向 文史类 15000 1
013 新闻学   非定向 文史类 12000 1
014 财务管理   非定向 文史类 15000 1
14207 上海财经大学浙江学院 005 会展经济与管理   非定向 理工类 20000 1
20012 广西民族大学(二) 002 工商管理类(中外合作办学) 包含专业:会计学。是广西民族大学和英国斯泰福厦大学合作举办的会计学本科专业 非定向 文史类 40000 4
20023 广西师范学院(二) 001 旅游管理(中英合作办学) 本项目前三学年在我校进行本科阶段学习,第四学年可自愿选择到英国卡迪夫城市大学学习,或继续在我校学习。其中英语单科高考分数不低于该科高考总分数的60% 非定向 理工类 30000 7
003 旅游管理(中英合作办学) 本项目前三学年在我校进行本科阶段学习,第四学年可自愿选择到英国卡迪夫城市大学学习,或继续在我校学习。其中英语单科高考分数不低于该科高考总分数的60% 非定向 文史类 30000 11

编辑:新闻网西部
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与西部新闻网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如作品内容涉及版权和其它问题,请联系我们,我们将尽快处理。西部新闻网所转载的内容,其版权均由原作者和资料提供方所拥有。
推荐热点信息